Descrição
Conta Main Coleta/Produção/Refino + Combat/ZvZ Specs - Albion Online
Conta Albion Online Endgame — Gathering, Combat e Produção Full T8 - Tank, DPS e Healer - PVE/ZVZ - 1.7k LP
R$ 3.350 — Uma conta, sete frentes de progresso prontas para uso imediato!
Gathering bastante maxado, Refining alto em todos os recursos, Combat com quase todas as linhas em 100/100 (tank, DPS e healer), 4 fazendas maxadas e montarias raras (1B+ de silver).
📊 Destaques Rápidos
Servidor | NA |
Gold | 9k+ |
Prata (Silver) | 30m+ |
Total (Gold + Prata) | 100m+ |
Fama geral | 500m+ |
Fama de coleta | 30m+ |
🌾 Fazendas (todas 6/6)
Fort Sterling (principal) · Martlock · Lymhurst · Thetford — pronto para plantio/criação em escala, sem precisar investir em upgrade de estrutura.
🐴 Montarias Raras — 1B+ em Valor
Swiftclaw: Recruiter's White Tiger · Occult Cougar · Steelplate Cougar · Snow Leopard · Recruiter's Jaguar · Miststalker Armored Horse: Armored Bone Horse Direwolf: Specter Wolf
🌿 Gathering (T6/T7/T8)
T8 é mediana, mas uma das specs mais difíceis de se conseguir. Possui T4/T5 também, menor relevância.
Recurso | Master (T6) | Grandmaster (T7) | Elder (T8) |
|---|---|---|---|
Fiber | 71/100 | 62/100 | 38/100 |
Hide | 91/100 | 89/100 | 46/100 |
Ore | 71/100 | 83/100 | 32/100 |
Rock | 87/100 | 100/100 | 30/100 |
Wood | 93/100 | 100/100 | 51/100 |
Rock e Wood com Grandmaster maxado. Hide, Ore e Wood também acima de 80/100 em Master/Grandmaster.
⚙️ Refining (todos os 5 recursos)
Refino | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|
Wood Planer | 63/100 | 98/100 | 100/100 | 100/100 | 51/100 |
Fiber Weaver | 36/100 | 61/100 | 76/100 | 60/100 | 38/100 |
Hide Tanner | 32/100 | 65/100 | 84/100 | 91/100 | 48/100 |
Ore Smelter | 27/100 | 55/100 | 82/100 | 77/100 | 30/100 |
Stone Cutter | 27/100 | 77/100 | 98/100 | 72/100 | 25/100 |
Refino maior = mais silver por ação. Wood Planer é o carro-chefe (Expert/Master/GM quase maxados).
⚔️ Combat
(nível principal · specs = soma de todas as especializações / máximo possível; negrito = 300+, 🔥 = 500+)
Warrior
Maestria | Specs (Tipo — Nível) |
|---|---|
Axe Fighter (97/100 · 149/960) | Halberd N 61/120 · Realmbreaker Av 78/120 |
Sword Fighter (87/100 · 91/960) | Broadsword N 14/120 · Dual Swords N 30/120 · Kingmaker Av 47/120 |
Mace Fighter (100/100 · 131/960) | Bedrock Mace Art 18/120 · Incubus Mace Art2 90/120 · Camlann Art3 18/120 |
Crossbow Fighter (100/100 · 138/960) | Light Crossbow N 101/120 · Weeping Repeater Art 36/120 |
Shield Fighter (100/100 · 293/720) | Shield Specialist N 87/120 · Sarcophagus Art2 72/120 · Caitiff Shield Art2 68/120 · Facebreaker Art3 29/120 · Astral Aegis Av 37/120 |
Plate Armor
Maestria | Specs |
|---|---|
Plate Helmet (100/100 · 🔥762/1080) | Knight N 101/120 · Graveguard Art2 101/120 · Soldier/Guardian 100/120 |
Plate Armor (100/100 · 153/1080) | Knight N 63/120 · Guardian N 89/120 |
Plate Boots (100/100 · 359/1080) | Knight N 100/120 · Guardian N 92/120 · Graveguard Art2 90/120 |
Hunter
Maestria | Specs |
|---|---|
Bow Fighter (100/100 · 🔥611/960) | Longbow N 101/120 · Whispering Art 101/120 · Wailing/Badon 100/120 |
Dagger Fighter (100/100 · 381/960) | Dagger Pair N 88/120 · Deathgivers Art3 83/120 · Bloodletter Art 77/120 |
Quarterstaff Fighter (76/100 · 48/960) | Double Bladed Staff N 48/120 |
Torch Fighter (100/100 · 293/720) | Mistcaller Art 102/120 · Cryptcandle Art3 100/120 |
Leather Armor
Maestria | Specs |
|---|---|
Leather Hood (100/100 · 499/1200) | Mercenary N 100/120 · Assassin N 100/120 · Stalker Art 75/120 |
Leather Jacket (100/100 · 493/1200) | Hunter N 100/120 · Royal 95/120 · Hellion Art 88/120 |
Leather Shoes (100/100 · 🔥649/1200) | Mercenary N 101/120 · Hunter/Assassin 100/120 · Tenacity Av 85/120 |
Mage
Maestria | Specs |
|---|---|
Fire Staff Fighter (84/100 · 52/960) | Blazing Staff Art2 49/120 |
Holy Staff (100/100 · 🔥620/960) | Divine N 101/120 · Fallen Art2 101/120 · Lifetouch Art 100/120 |
Arcane Staff Fighter (53/100 · 30/960) | Witchwork Staff Art 24/120 |
Frost Staff Fighter (45/100 · 15/960) | Permafrost Prism Art3 14/120 |
Cursed Staff Fighter (77/100 · 83/960) | Shadowcaller Av 44/120 |
Tome Fighter (100/100 · 259/720) | Celestial Censer Av 101/120 |
Cloth Armor
Maestria | Specs |
|---|---|
Cloth Cowl (100/100 · 🔥591/1080) | Mage N 100/120 · Druid Art 100/120 |
Cloth Robe (100/100 · 🔥792/1080) | Cleric N 101/120 · Royal 101/120 · Mage/Druid/Fiend 100/120 |
Cloth Sandals (100/100 · 🔥770/1080) | Cleric N 101/120 · Royal 101/120 · Mage N 100/120 |
(N=Normal · Art=Artifact · Av=Avalonian) — Removidas por nível baixo: War Gloves, Hammer, Spear, Nature Staff, Shapeshifter.
🔨 Crafting
Maestria | Specs |
|---|---|
Plate Helmet Crafter (79/100 · 127/800) | Knight Helmet 39/100 · Graveguard/Demon/Judicator/Valor 22/100 |
Bow Crafter (100/100 · 217/800) | Warbow 70/100 · Wailing 42/100 · Whispering 41/100 |
Leather Hood Crafter (67/100 · 39/900) | Mercenary Hood 33/100 |
Leather Shoes Crafter (74/100 · 113/900) | Assassin Shoes 34/100 |
Holy Staff Crafter (63/100 · 44/800) | Divine Staff 22/100 · Fallen Staff 20/100 |
Cloth Robe Crafter (68/100 · 45/800) | Cleric Robe 38/100 |
Cloth Sandals Crafter (66/100 · 29/800) | Scholar Sandals 29/100 |
Bow Crafter já maxado (Warbow avançado). Outras 6 linhas em progresso intermediário.
🌾 Production
Maestria | Specs |
|---|---|
Crop Farmer (100/100 · 441/800) | Wheat 100/100 · Pumpkin 95/100 · Carrot 85/100 |
Animal Breeder (100/100 · 295/900) | Cow 84/100 · Rare Animal 64/100 |
Herbalist (100/100 · 108/700) | Foxglove 31/100 |
Chef (100/100 · 482/900) | Stew/Butcher/Ingredient Chef 100/100 · Salad 75/100 |
Alchemist (100/100 · 73/1600) | Poison Brewer 25/100 |
Todas as 5 maestrias de produção já maxadas (100/100).
Centenas de horas de farm, plantio e progressão já prontas — comprador entra direto no endgame de gathering/refino/produção, com combat viável em qualquer papel: tank, DPS ou healer, PVE ou ZVZ.
Conta Main Coleta/Produção/Refino + Combat/ZvZ Specs
disponível
vendidos
Compra garantida